Kết quả tiếng anh tăng cường 2 – đợt 4 năm 2019
THỐNG KÊ KẾT QUẢ TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG 2 – ĐỢT 4
| TT | Tên lớp | Số HS | Đạt | Hỏng | Ghi chú | Thang điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TATC2-Đ4-L1 | 34 | 33 | 1 | Thang điểm TOEIC | |
| 2 | TATC2-Đ4-L2 | 32 | 32 | 0 | Thang điểm TOEIC | |
| 3 | TATC2-Đ4-L3 | 29 | 28 | 1 | Thang điểm TOEIC | |
| 4 | TATC2-Đ4-L4 | 29 | 18 | 11 | Thang điểm TOEIC | |
| 124 | 111 | 13 |













